- 목차 (Content)
서울 광진구 일수, 사채 가능한 대부업체 이용정보를 정리해보았습니다.
대부업체 이용 전 반드시 알아두어야할 주의사항과 최고금리 수준에 대해 알려드리니 본문 글을 자세히 읽어주세요.
서울 광진구 일수 최고금리
서울 광진구 일수, 사채 최고금리는 연 24%를 넘기지 않습니다.
관련 금융법에 정해진 내용으로 이 이상의 이자를 요구한다면 불법대출로 간주하셔도 됩니다.
불법업체의 경우 빚독촉, 채권추심에 대한 가이드를 지키지 않을 가능성이 있으니 반드시 정부정식등록 업체와 거래하시는 게 좋습니다.
본문에 나오는 대부업체 정보는 모두 정식 등록된 업체입니다.
★ 면책 문구 ★
- 본문에서는 금감위 정식등록업체의 상호, 연락처와 주소를 소개할 뿐 어떤 금융거래에도 관여하지 않으며 직접 대출서비스를 하지도 않습니다.
- 본문에 나온 대부업체는 금감위 정식등록업체이지만 어떤 형태로 경영되는지, 대출한도와 금리는 어떻게 책정되는지는 알 수 없습니다.
- 본인 능력을 벗어난 대출은 본인과 가정을 파탄낼 수 있으므로 신중을 기해 돈을 빌리셔야 합니다.
- 본 사이트는 어떠한 거래에도 관여하지 않으며, 해당 거래로 인한 결과에 어떠한 책임도 지지 않습니다.
서울 광진구 대부업체 세경파이낸스대부
구분 | 서울 광진구 대부업체 조건 |
상호 | 세경파이낸스대부 주식회사 |
등록증번호 | 2022-금감원-1791(대부업) |
등록 유효기간 | 2022.09.05~2025.09.05 |
서울 광진구 사채 등록업체 에스앤피대부
구분 | 서울 광진구 일수 가능한 곳 |
상호 | 에스앤피대부 주식회사 |
등록증번호 | 2021-서울광진-0022(대부업) |
등록 유효기간 | 2021.12.27~2024.12.27 |
서울 광진구 일수 당일대출 주의사항 우리비즈니스앤대부
구분 서울 광진구 사채 등록된 곳 상호 주식회사 우리비지니스앤대부 등록증번호 2022-금감원-2350(대부업) 등록 유효기간 2022.04.29~2025.04.29
보통 1~2금융권이 막혔거나, 당일대출/급전이 필요할 때 3금융 대부업체를 찾게 됩니다.
요즘은 2금융권에도 당일대출 가능한 상품이 많이 나오고 있으며, 특히 개인회생자/신용불량자를 위한 대출 상품도 소개되고 있으니 대부업체 방문 전 해당 상품을 먼저 확인해보시는 게 좋습니다.
본문에도 승인 잘나는 대출 상품이 보입니다.
서울 광진구 일수 사채 승인 빠른 곳 에스엠컨설팅대부중개
구분 | 서울 광진구 당일대출 가능한 곳 |
상호 | 에스엠컨설팅대부중개 |
등록증번호 | 2022-서울광진-0001(대부중개업) |
등록 유효기간 | 2022.02.04~2025.02.04 |
서울 광진구 일수 당일대출 글로벌엔젤대부
구분 | 서울 광진구 급전 뻐른 곳 |
상호 | 주식회사 글로벌엔젤대부 |
등록증번호 | 2022-서울광진-0002(대부업) |
등록 유효기간 | 2022.02.11~2025.02.11 |
서울 광진구 일수 안전한 곳 오늘금융대부
구분 | 서울 광진구 일수 가능한 곳 |
상호 | 오늘금융대부 |
등록증번호 | 2022-서울광진-0003(대부업) |
등록 유효기간 | 2022.02.11~2025.02.11 |
서울 광진구 급한 돈 빠른 곳 신동방대부
구분 | 서울 광진구 일수 등록업체 |
상호 | 신동방대부 |
등록증번호 | 2022-서울광진-0006(대부업) |
등록 유효기간 | 2022.03.10~2025.03.10 |
요즘은 채무자를 찾아가거나 전화, 문자로 협박하는 불법추심행위가 금지되어 있습니다.
하지만 불법대부업체에서는 여전히 자행하고 있는 부분이예요.
이런 일을 당하지 않으시려면 무조건 정부 등록된 대부업체와 거래하셔야 합니다.
서울 광진구 급전대출 가능한 곳 세이브원대부중개
구분 | 서울 광진구 월변 등록업체 |
상호 | 세이브원대부중개 |
등록증번호 | 2022-서울광진-0009(대부중개업) |
등록 유효기간 | 2021.09.13~2024.09.13 |
서울 광진구 사채 개인돈 대출 쓰리엠대부
구분 | 서울 광진구 사채 정식등록업체 |
상호 | 쓰리엠대부 |
등록증번호 | 2022-서울광진-0008(대부업) |
등록 유효기간 | 2022.03.17~2025.03.17 |
서울 광진구 당일대출 가능한 곳 올크린자산관리대부
구분 | 서울 광진구 당일 대출 급전 가능한 곳 |
상호 | 올크린자산관리대부 |
등록증번호 | 2022-서울광진-0010 (대부업) |
등록 유효기간 | 2022.04.04~2025.04.04 |
서울 광진구 급전 사채 당일대출 한빛파이낸셜대부중개
구분 서울 광진구 급전 승인 잘 되는 곳 상호 한빛파이낸셜대부중개 등록증번호 2022-서울광진-0011(대부중개업) 등록 유효기간 2022.04.28~2025.04.28
서울 광진구 일수 대출 실제 사용 후기(영상)
서울 광진구 일수 주의사항
서울 광진구 일수, 사채 가능한 대부업체를 정부 정식등록 업체로만 소개해드렸습니다.
아무래도 대부업체보다 제도권 금융사가 금리가 낮으니 가급적 1~2금융권 대출을 먼저 알아보세요.
아래는 서울 광진구 대부업체 총 현황을 리스트로 만들어 보았습니다.
대출 후기를 먼저 확인하시고 현명하고 신중하게 고민해보시는 것을 추천드리겠습니다.
서울 광진구 일수 사채 | 등록번호 | 유효기간 |
자양사전당포대부 | 2017-서울광진-0038(대부업) | 2020.04.13~2023.04.13 |
동하대부 | 2013-서울광진-0020(대부업) | 2022.03.18~2025.03.18 |
대동금융대부 | 2015-서울광진-0006(대부업) | 2020.11.27~2023.11.27 |
열린전당포대부건대 | 2015-서울광진-0017(대부업) | 2021.03.13~2024.03.13 |
세이프머니대부 | 2015-서울광진-0023(대부업) | 2021.04.07~2024.04.07 |
거금대부 | 2015-서울광진-0028(대부업) | 2021.04.15~2024.04.15 |
THE대부 | 2015-서울광진-0029(대부업) | 2021.04.15~2024.04.15 |
드림컨설팅대부(주) | 2015-서울광진-0033(대부업) | 2021.03.31~2024.03.31 |
(주)제니스자산관리대부 | 2016-금감원-0163(대부업) | 2020.03.19~2023.03.19 |
한별에셋대부(주) | 2016-금감원-0263(대부업) | 2022.10.07~2025.10.07 |
씨에프자산관리대부(주) | 2016-금감원-0282(대부업) | 2021.06.23~2024.06.23 |
예금당대부 | 2016-서울광진-0002(대부업) | 2021.12.29~2024.12.29 |
주식회사 탱크대부 | 2017-금감원-1080(대부업) | 2020.08.06~2023.08.06 |
착한전당포건대점대부 | 2017-서울광진-4(대부업) | 2022.11.21~2025.11.21 |
광진사대부 | 2017-서울광진-9(대부업) | 2022.10.31~2025.10.31 |
CKB 대부 | 2017-서울광진-0017(대부업) | 2020.02.04~2023.02.04 |
코스만파이낸셜대부(주) | 2017-서울광진-0031(대부업) | 2020.05.08~2023.05.08 |
(주)그린대부 | 2018-서울광진-0016(대부업) | 2021.04.06~2024.04.06 |
드림대부 | 2018-서울광진-0025(대부업) | 2021.08.19~2024.08.19 |
주식회사 탱크대부 | 2019-금감원-1080(대부중개업) | 2022.02.21~2025.02.21 |
주식회사 블랙큐브자산관리대부 | 2019-금감원-1745(대부업) | 2022.03.11~2025.03.11 |
주식회사 블랙큐브자산관리대부 | 2019-금감원-1745(대부중개업) | 2022.03.11~2025.03.11 |
유한회사 우담자산관리대부 | 2019-금감원-1746(대부업) | 2022.03.24~2025.03.24 |
빅엔파트너스대부 주식회사 | 2019-금감원-1880(대부업) | 2022.11.04~2025.11.04 |
한빛대부 | 2019-서울광진-0011(대부업) | 2022.04.21~2025.04.21 |
금융안전지킴이대부중개 | 2019-서울광진-0013(대부중개) | 2022.03.24~2025.03.24 |
리딤 컨설팅 대부중개 | 2019-서울광진-0021(대부중개업) | 2022.09.07~2025.09.07 |
주식회사 유로대부 | 2019-서울광진-0022(대부업) | 2022.07.29~2025.07.29 |
(주)나린파트너스대부 | 2019-서울광진-0025(대부중개업) | 2021.09.14~2024.09.14 |
(주)나린파트너스대부 | 2019-서울광진-0024(대부업) | 2021.09.14~2024.09.14 |
캐시팡대부 | 2019-서울광진-0027(대부업) | 2019.12.09~2022.12.09 |
주식회사 원메이드대부 | 2020-금감원-1967(대부업) | 2020.06.03~2023.06.03 |
산수려 대부 | 2020-서울광진-0002(대부업) | 2020.03.04~2023.03.04 |
피에스제이대부주식회사 | 2020-서울광진-0006(대부업) | 2020.04.24~2023.04.24 |
피에스제이대부주식회사 | 2020-서울광진-0007(대부중개업) | 2020.04.24~2023.04.24 |
(주)뉴엔터대부 | 2020-서울광진-0010(대부중개업) | 2022.06.22~2025.06.22 |
(주)뉴엔터대부 | 2020-서울광진-0009(대부업) | 2022.06.22~2025.06.22 |
가온금융대부 주식회사 | 2021-금감원-2231(대부업) | 2021.08.17~2024.08.17 |
가온금융대부 주식회사 | 2021-금감원-2231(대부중개업) | 2021.08.17~2024.08.17 |
주식회사 더바른자산관리대부 | 2021-금감원-2296(대부업) | 2021.11.24~2024.11.24 |
주식회사 더바른자산관리대부 | 2021-금감원-2296(대부중개업) | 2021.11.24~2024.11.24 |
산호에프앤아이대부 주식회사 | 2020-서울광진-0024(대부업) | 2021.01.20~2024.01.20 |
산호에프앤아이대부 주식회사 | 2020-서울광진-0025(대부중개업) | 2021.01.20~2024.01.20 |
주식회사 공유지분대부원 | 2020-서울광진-0027(대부중개업) | 2021.01.25~2024.01.25 |
주식회사 공유지분대부원 | 2020-서울광진-0026(대부업) | 2021.01.25~2024.01.25 |
주식회사 뉴대명대부 | 2021-서울광진-0003(대부업) | 2021.02.10~2024.02.10 |
주식회사 뉴대명대부 | 2021-서울광진-0004(대부중개업) | 2021.02.10~2024.02.10 |
주식회사 엠제이파트너스대부 | 2021-서울광진-0005(대부업) | 2021.03.03~2024.03.03 |
주식회사 엠제이파트너스대부 | 2021-서울광진-0006(대부중개업) | 2021.03.03~2024.03.03 |
주식회사 주에프앤씨대부 | 2021-서울광진-0008(대부업) | 2021.04.27~2024.04.27 |
주식회사 바른대부 | 2021-서울광진-0009(대부업) | 2021.05.06~2024.05.06 |
파인신용대부중개 | 2021-서울광진-0017(대부중개업) | 2021.08.05~2024.08.05 |
모코대부중개 | 2021-서울광진-0018(대부중개업) | 2021.09.07~2024.09.07 |
SH대부중개 | 2021-서울광진-0019(대부중개) | 2021.11.03~2024.11.03 |
새한 신용 대부 | 2021-서울광진-0020(대부업) | 2021.11.30~2024.11.30 |
에스앤피대부 주식회사 | 2021-서울광진-0022(대부업) | 2021.12.27~2024.12.27 |
에스앤피대부 주식회사 | 2021-서울광진-0024(대부중개업) | 2021.12.27~2024.12.27 |
세경파이낸스대부 주식회사 | 2022-금감원-1791(대부업) | 2022.09.05~2025.09.05 |
주식회사 우리비지니스앤대부 | 2022-금감원-2350(대부업) | 2022.04.29~2025.04.29 |
에스엠컨설팅대부중개 | 2022-서울광진-0001(대부중개업) | 2022.02.04~2025.02.04 |
주식회사 글로벌엔젤대부 | 2022-서울광진-0002(대부업) | 2022.02.11~2025.02.11 |
오늘금융대부 | 2022-서울광진-0003(대부업) | 2022.02.11~2025.02.11 |
신동방대부 | 2022-서울광진-0006(대부업) | 2022.03.10~2025.03.10 |
신동방대부 | 2022-서울광진-0007(대부중개업) | 2022.03.10~2025.03.10 |
세이브원대부중개 | 2022-서울광진-0009(대부중개업) | 2021.09.13~2024.09.13 |
쓰리엠대부 | 2022-서울광진-0008(대부업) | 2022.03.17~2025.03.17 |
올크린자산관리대부 | 2022-서울광진-0010 (대부업) | 2022.04.04~2025.04.04 |
한빛파이낸셜대부중개 | 2022-서울광진-0011(대부중개업) | 2022.04.28~2025.04.28 |
보틀 전당포 대부 | 2022-서울광진-0012(대부업) | 2022.03.22~2025.03.21 |
(주)퍼스트제이엠대부 | 2022-서울광진-0013(대부업) | 2020.09.15~2023.09.15 |
플라워론 대부중개 | 2022-서울광진-0014(대부중개업) | 2022.07.28~2025.07.28 |
피플러스대부중개 | 2022-서울광진-0015(대부중개업) | 2022.08.03~2025.08.03 |
한국채무컨설팅대부중개 | 2022-서울광진-0016(대부중개업) | 2022.08.19~2025.08.19 |
건용대부 | 2022-서울광진-0017(대부업) | 2022.08.26~2025.08.26 |
토코대부중개 | 2022-서울광진-0018(대부중개업) | 2022.09.27~2025.09.27 |
'대부업체' 카테고리의 다른 글
서울 서대문구 일수, 사채 등록 대부업체 11 | 급전 당일 개인돈대출 월변 가능한 곳 후기 (0) | 2023.05.30 |
---|---|
서울 동대문구 일수 사채 가능한 곳 11 | 월변 급전 개인돈 당일대출 주의사항 (2) | 2023.05.23 |
대구 동구 일수, 사채 가능한 곳 11 | 개인돈 급전 당일대출 | 무직자 신불자 후기 (0) | 2023.05.21 |
부산 기장군 일수 안전한 대부업체 11 | 사채 월변 개인돈 대출 가능한 곳 (0) | 2023.04.11 |
밀양 일수 사채 가능한 대부업체 4군데 | 월변 달돈 개인돈 대출 후기 (0) | 2023.04.10 |
댓글